株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.439 | 1950 | 76.95 | 65,873 |
広東電力 | 3.07 | 3000 | 9.80 | 90,258 |
シノペック | 8.9 | 4000 | 9.80 | 348,880 |
ペトロチャイナ | 10.98 | 4000 | 9.80 | 430,416 |
コンストラクションバンク | 5.74 | 6000 | 9.80 | 337,512 |
ICBC中国工商銀行 | 5.15 | 6000 | 9.80 | 302,820 |
アルミニウムオブチャイナ | 3.68 | 2000 | 9.80 | 72,128 |
バンクオブチャイナ | 3.17 | 8000 | 9.80 | 248,528 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.43 | 2000 | 9.80 | 145,628 |
マーシャンアイロン | 2.94 | 2000 | 9.80 | 57,624 |
チャイナレールウェイ | 2.45 | 2000 | 9.80 | 48,020 |
広深鉄路 | 2.77 | 4000 | 9.80 | 108,584 |
サイノトランス | 1.42 | 2000 | 9.80 | 27,832 |
ファンネンパワーインター | 4.46 | 4000 | 9.80 | 174,832 |
農業銀行 | 3.63 | 3000 | 9.80 | 106,722 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.76 | 1550 | 9.80 | 26,734 |
中国電力国際発展 | 2.04 | 10000 | 9.80 | 199,920 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 19.38 | 500 | 9.80 | 94,962 |
合計 | 2,887,273 |
ようやく計算する気になった株式市場。さっそく中国株から計算です。底値からは脱したようで、銀行株・石油株が上昇。アルミや鉄などの資源株は低いままでした。