株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 6.61 | 160 | 81,382 |
シティグループ | 30.74 | 20 | 47,309 |
グラクソスミスクライン | 44.13 | 60 | 203,748 |
ファイザー | 21.84 | 130 | 218,476 |
GE | 18.84 | 220 | 318,942 |
P&G | 65.81 | 80 | 405,126 |
VALE(RIO) | 22.61 | 100 | 173,984 |
DVYダウ高配当株式 | 53.99 | 40 | 166,181 |
Vanguard Total World Stock | 43.94 | 120 | 405,742 |
JOHNSON&JOHNSON | 65.26 | 80 | 401,741 |
Eli Lilly | 39.94 | 50 | 153,669 |
ioo | 58.38 | 60 | 269,540 |
VWO | 39.62 | 110 | 335,363 |
ACWI | 42.82 | 250 | 823,750 |
合計 | 3,181,205 |
次は、米国株の計算。こちらは銀行株がいまいち。たくさん買っている医薬品株が上昇。ETFでは新興国の比率の高いものが下落していました。