| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 300 | 230,400 |
| REIT指数連動投信 | 100 | 88,200 |
| 大成建設 | 1000 | 214,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 320,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,600 |
| アサヒビール | 100 | 173,100 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 105,200 |
| くらコーポレーション | 200 | 206,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 621,300 |
| 双日 | 700 | 91,700 |
| ビックカメラ | 2 | 87,800 |
| 東レ | 1000 | 576,000 |
| セーレン | 200 | 90,000 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 347,250 |
| DIC | 1500 | 232,500 |
| ヤフー | 3 | 73,650 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 52,900 |
| TOTO | 300 | 188,400 |
| 新日鐵 | 1400 | 280,000 |
| コマツ | 350 | 728,000 |
| パナソニック | 200 | 130,600 |
| ソニー | 300 | 410,100 |
| 三菱重工業 | 1000 | 346,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 545,800 |
| サイゼリヤ | 300 | 362,700 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 149,900 |
| タカラトミー | 100 | 53,700 |
| リーガル | 1,000 | 159,000 |
| 伊藤忠商事 | 1100 | 884,400 |
| 三井物産 | 1900 | 2,405,400 |
| 三菱商事 | 1050 | 1,788,150 |
| ダイエー | 50 | 13,700 |
| りそな | 200 | 69,200 |
| みずほHD | 2000 | 230,000 |
| オリックス | 60 | 433,200 |
| 野村H | 100 | 28,100 |
| 東京建物 | 500 | 141,000 |
| フジ住宅 | 800 | 312,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 630,000 |
| 商船三井 | 1000 | 273,000 |
| 吉野家 | 1 | 106,900 |
| 江守商事 | 200 | 180,200 |
| 中国株(1月22日時価) | 2,973,864 | |
| 米国株(1月22日時価) | 4,103,305 | |
| 投信(海外株式) | 127,168 | |
| REIT | 5,499,930 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 28,648,917 | |
| 投資準備金 | 1,335,594 | |
| 時価総額 | 29,984,511 |
先週比で約70万円程の上昇・・・・と思っていたら、なんと米国株の計算していない銘柄を発見(ただ単にエクセルのオートサムに入れていなくて計算されていないだけでした)。
計算を訂正したら、約160万円のプラスになりました。
日本株・中国株・米国株が堅調。為替は変わらず・・・。リートも上昇しました。


