株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.472 | 1950 | 83.30 | 76,669 |
広東電力 | 3.6 | 3000 | 10.70 | 115,560 |
シノペック | 9 | 4000 | 10.70 | 385,200 |
ペトロチャイナ | 11.38 | 4000 | 10.70 | 487,064 |
コンストラクションバンク | 6.27 | 6000 | 10.70 | 402,534 |
ICBC中国工商銀行 | 5.28 | 6000 | 10.70 | 338,976 |
アルミニウムオブチャイナ | 4.06 | 2000 | 10.70 | 86,884 |
バンクオブチャイナ | 3.31 | 8000 | 10.70 | 283,336 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.88 | 2000 | 10.70 | 168,632 |
マーシャンアイロン | 2.45 | 2000 | 10.70 | 52,430 |
チャイナレールウェイ | 2.77 | 2000 | 10.70 | 59,278 |
広深鉄路 | 2.98 | 4000 | 10.70 | 127,544 |
サイノトランス | 1.57 | 2000 | 10.70 | 33,598 |
ファンネンパワーインター | 4.68 | 4000 | 10.70 | 200,304 |
農業銀行 | 3.7 | 3000 | 10.70 | 118,770 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.6 | 1550 | 10.70 | 43,121 |
中国電力国際発展 | 1.96 | 10000 | 10.70 | 209,720 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 21.6 | 500 | 10.70 | 115,560 |
合計 | 3,305,180 |
中国株は下落。ただ、為替差益があったため、それほど変化はありませんでした。
世界的な株高の中、中国・香港株だけが出遅れているような気がします。