| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| REIT指数連動投信 | 100 | 103,600 |
| 大成建設 | 1000 | 216,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 364,000 |
| 丸誠 | 200 | 94,800 |
| アサヒビール | 100 | 183,300 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 128,300 |
| くらコーポレーション | 200 | 264,200 |
| 日本マクドナルド | 300 | 658,800 |
| 双日 | 700 | 103,600 |
| ビックカメラ | 2 | 87,700 |
| 東レ | 1000 | 614,000 |
| セーレン | 200 | 109,800 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 331,500 |
| DIC | 1500 | 250,500 |
| ヤフー | 3 | 80,340 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 52,800 |
| TOTO | 300 | 186,900 |
| 新日鐵 | 1000 | 227,000 |
| コマツ | 300 | 707,700 |
| パナソニック | 200 | 152,200 |
| ソニー | 300 | 511,200 |
| 三菱重工業 | 1000 | 401,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 714,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 399,300 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 173,500 |
| タカラトミー | 100 | 60,500 |
| リーガル | 1,000 | 252,000 |
| 伊藤忠商事 | 1000 | 903,000 |
| 三井物産 | 1800 | 2,442,600 |
| 三菱商事 | 850 | 1,632,000 |
| ダイエー | 50 | 13,450 |
| りそな | 400 | 152,400 |
| みずほHD | 2000 | 270,000 |
| オリックス | 70 | 553,000 |
| 野村H | 100 | 36,600 |
| 東京建物 | 500 | 167,500 |
| フジ住宅 | 800 | 388,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 665,000 |
| 商船三井 | 1000 | 360,000 |
| 関西電力 | 100 | 128,200 |
| 吉野家 | 1 | 107,100 |
| 江守商事 | 200 | 200,000 |
| 中国株(4月1日時価) | 3,302,381 | |
| 米国株(4月1日時価) | 4,617,850 | |
| 投信(海外株式) | 10,165 | |
| REIT | 5,666,796 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 30,545,381 | |
| 投資準備金 | 3,020,698 | |
| 時価総額 | 33,566,079 |
先々週比で約16万円のマイナスでした。資金を50万円追加したので実際は66万円のマイナス。
中国株が下げています。日本株・米国株もだめでした。
オリックスを30株、りそなを200株買い増し。関西電力を100株購入。
中国株ではサイノトランスを5000株買い増し。中国工商銀行を2000株買い増し。広深鉄路を2000株買い増ししました。


