株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 9.85 | 160 | 126,789 |
シティグループ | 37.60 | 20 | 60,498 |
グラクソスミスクライン | 43.68 | 60 | 210,843 |
ファイザー | 24.55 | 130 | 256,756 |
GE | 21.31 | 220 | 377,166 |
P&G | 69.19 | 80 | 445,307 |
VALE(RIO) | 18.55 | 200 | 298,470 |
DVYダウ高配当株式 | 57.60 | 40 | 185,357 |
Vanguard Total World Stock | 47.94 | 120 | 462,813 |
JOHNSON&JOHNSON | 70.90 | 80 | 456,312 |
Eli Lilly | 48.55 | 50 | 195,292 |
ioo | 62.56 | 60 | 301,977 |
VWO | 41.84 | 110 | 370,263 |
ACWI | 46.68 | 250 | 938,852 |
合計 | 4,686,695 |
米国株も、中国株と同様に大きく上昇しています。しかも8月比で少々円安。為替差益も出ました。
銀行が持ち直しているようです。それと、下落し続けていたヴァーレが底入れ?上昇中。