| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 100 | 76,500 |
| REIT指数連動投信 | 300 | 340,500 |
| 上場Jリート隔月 | 100 | 107,700 |
| 大成建設 | 1000 | 218,000 |
| 丸誠 | 200 | 102,800 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 121,500 |
| くらコーポレーション | 200 | 223,800 |
| 日本マクドナルド | 200 | 443,200 |
| 双日 | 700 | 72,100 |
| 日清食品 | 100 | 310,000 |
| ビックカメラ | 2 | 78,000 |
| 東レ | 1000 | 470,000 |
| セーレン | 200 | 100,400 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 249,000 |
| DIC | 1500 | 222,000 |
| ヤフー | 3 | 82,950 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 43,600 |
| TOTO | 300 | 172,800 |
| 新日鐵 | 1000 | 178,000 |
| コマツ | 450 | 803,700 |
| パナソニック | 200 | 82,200 |
| ソニー | 300 | 280,200 |
| 三菱重工業 | 1000 | 340,000 |
| ライフネット生命 | 100 | 101,000 |
| トヨタ自動車 | 300 | 942,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 339,900 |
| タカラトミー | 100 | 44,900 |
| リーガル | 1,000 | 222,000 |
| 伊藤忠商事 | 1000 | 808,000 |
| 丸紅 | 400 | 210,400 |
| 三井物産 | 2200 | 2,501,400 |
| 三菱商事 | 1150 | 1,672,100 |
| ダイエー | 50 | 7,450 |
| りそな | 500 | 168,000 |
| 三井住友FG | 140 | 346,500 |
| みずほHD | 3000 | 378,000 |
| オリックス | 60 | 507,000 |
| 野村H | 100 | 29,800 |
| 光世証券 | 1000 | 75,000 |
| 東京建物 | 500 | 173,000 |
| フジ住宅 | 700 | 297,500 |
| 西日本旅客鉄道 | 300 | 1,044,000 |
| 商船三井 | 1600 | 308,800 |
| 関西電力 | 100 | 61,700 |
| 吉野家 | 1 | 102,200 |
| 江守商事 | 200 | 162,200 |
| 中国株(11月4日時価) | 3,329,878 | |
| 米国株(11月4日時価) | 4,686,695 | |
| 投信(海外株式) | 94,425 | |
| REIT | 5,918,400 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 31,151,197 | |
| 投資準備金 | 3,010,788 | |
| 時価総額 | 34,161,985 |
8月以来の計算。約208万円の上昇でした。ただ、その間に数十万円を追加投入しているため、正確な上昇額は、わかりません。
配当・分配金が10〜20万ほど。あとは米国株・中国株上昇が大きいです。
日本株は、下落。日経平均10000円が遠いですね。
アサヒホールディング利益確定。フジ住宅200株売却。
三井物産・商船三井・三菱商事・トヨタを買い増ししています。


