| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 100 | 79,000 |
| REIT指数連動投信 | 300 | 335,700 |
| 上場Jリート隔月 | 100 | 106,500 |
| 大成建設 | 1000 | 219,000 |
| 丸誠 | 200 | 101,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 122,400 |
| くらコーポレーション | 200 | 223,200 |
| 日本マクドナルド | 200 | 448,400 |
| 双日 | 700 | 72,800 |
| 日清食品 | 100 | 313,500 |
| ビックカメラ | 2 | 80,000 |
| 東レ | 1000 | 489,000 |
| セーレン | 200 | 99,800 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 267,000 |
| DIC | 1500 | 222,000 |
| ヤフー | 3 | 81,030 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 48,900 |
| TOTO | 300 | 166,800 |
| 新日鐵 | 1000 | 193,000 |
| コマツ | 450 | 830,700 |
| パナソニック | 200 | 81,400 |
| ソニー | 300 | 250,200 |
| 三菱重工業 | 1000 | 364,000 |
| ライフネット生命 | 100 | 83,800 |
| トヨタ自動車 | 300 | 1,054,500 |
| サイゼリヤ | 300 | 343,500 |
| タカラトミー | 100 | 43,500 |
| リーガル | 1,000 | 240,000 |
| 伊藤忠商事 | 1000 | 815,000 |
| 丸紅 | 400 | 216,800 |
| 三井物産 | 2200 | 2,472,800 |
| 三菱商事 | 1150 | 1,777,900 |
| ダイエー | 50 | 7,950 |
| りそな | 500 | 176,000 |
| 三井住友FG | 140 | 360,640 |
| みずほHD | 3500 | 455,000 |
| オリックス | 50 | 412,500 |
| 野村H | 100 | 34,200 |
| 光世証券 | 1000 | 88,000 |
| 東京建物 | 500 | 164,500 |
| フジ住宅 | 700 | 289,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 300 | 990,000 |
| 商船三井 | 1600 | 337,600 |
| 関西電力 | 100 | 71,600 |
| 吉野家 | 1 | 104,200 |
| 江守商事 | 200 | 164,600 |
| 中国株(11月24日時価) | 3,376,412 | |
| 米国株(11月22日時価) | 4,707,800 | |
| 投信(海外株式) | 94,762 | |
| REIT | 5,881,140 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 31,666,890 | |
| 投資準備金 | 3,349,285 | |
| 時価総額 | 35,016,175 |
11月3日比で、約85万円のプラスでした。円安・株高が効いています。みずほを500株購入。オリックス10株売却。
円が暴騰しない限り、海外に売り材料があろうと、日経平均は安定します。安部発言に感謝。
中国はいまいち。香港ドル安でなんんとかプラス。
米国株は、ほとんど変わらず。ただ、24日の上げ相場を入れていないので、計算しなおせば、さらに約5万円のプラスでした。


