株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.325 | 1950 | 83.50 | 52,918 |
広東電力 | 4.23 | 3000 | 10.70 | 135,783 |
シノペック | 8.71 | 4000 | 10.70 | 372,788 |
ペトロチャイナ | 10.9 | 4000 | 10.70 | 466,520 |
コンストラクションバンク | 6.28 | 6000 | 10.70 | 403,176 |
ICBC中国工商銀行 | 5.48 | 8000 | 10.70 | 469,088 |
アルミニウムオブチャイナ | 3.61 | 2000 | 10.70 | 77,254 |
バンクオブチャイナ | 3.46 | 8000 | 10.70 | 296,176 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.4 | 2000 | 10.70 | 158,360 |
マーシャンアイロン | 2.36 | 2000 | 10.70 | 50,504 |
チャイナレールウェイ | 4.61 | 2000 | 10.70 | 98,654 |
広深鉄路 | 2.79 | 6000 | 10.70 | 179,118 |
サイノトランス | 1.25 | 7000 | 10.70 | 93,625 |
ファンネンパワーインター | 7 | 4000 | 10.70 | 299,600 |
農業銀行 | 3.8 | 3000 | 10.70 | 121,980 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.27 | 1550 | 10.70 | 37,648 |
中国電力国際発展 | 2.39 | 10000 | 10.70 | 255,730 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 22.85 | 500 | 10.70 | 122,248 |
合計 | 3,691,170 |
為替差益もあり、上昇しました。