株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 10.58 | 160 | 141,349 |
シティグループ | 37.60 | 20 | 62,792 |
グラクソスミスクライン | 44.12 | 60 | 221,041 |
ファイザー | 25.18 | 130 | 273,329 |
GE | 21.62 | 220 | 397,159 |
P&G | 69.93 | 80 | 467,132 |
VALE(RIO) | 19.70 | 200 | 328,990 |
DVYダウ高配当株式 | 57.49 | 40 | 192,017 |
Vanguard Total World Stock | 49.05 | 120 | 491,481 |
JOHNSON&JOHNSON | 70.69 | 80 | 472,209 |
Eli Lilly | 47.79 | 50 | 199,523 |
ioo | 63.97 | 60 | 320,490 |
VWO | 43.73 | 110 | 401,660 |
ACWI | 47.76 | 250 | 996,990 |
合計 | 4,966,163 |
中国株と同じく、為替差益で上昇。株価も数%アップです。
鉄鉱石のヴァーレが久々にいい感じ。