株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 11.61 | 160 | 161,797 |
シティグループ | 39.56 | 20 | 68,914 |
グラクソスミスクライン | 43.47 | 60 | 227,174 |
ファイザー | 25.08 | 130 | 283,981 |
GE | 20.99 | 220 | 402,210 |
P&G | 67.89 | 80 | 473,058 |
VALE(RIO) | 20.96 | 200 | 365,123 |
DVYダウ高配当株式 | 57.24 | 40 | 199,424 |
Vanguard Total World Stock | 49.42 | 120 | 516,538 |
JOHNSON&JOHNSON | 70.10 | 80 | 488,457 |
Eli Lilly | 49.32 | 50 | 214,789 |
ioo | 63.96 | 60 | 334,255 |
VWO | 44.53 | 110 | 426,642 |
ACWI | 48.08 | 250 | 1,046,942 |
合計 | 5,209,303 |
為替差益が大きく、500万超えです。
薬品株は、下落。