株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.353 | 1950 | 97.00 | 66,770 |
広東電力 | 5 | 3000 | 12.40 | 186,000 |
シノペック | 8.75 | 4000 | 12.40 | 434,000 |
ペトロチャイナ | 9.85 | 2000 | 12.40 | 244,280 |
コンストラクションバンク | 6.07 | 6000 | 12.40 | 451,608 |
ICBC中国工商銀行 | 5.2 | 8000 | 12.40 | 515,840 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.79 | 2000 | 12.40 | 69,192 |
バンクオブチャイナ | 3.47 | 8000 | 12.40 | 344,224 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.86 | 2000 | 12.40 | 194,928 |
マーシャンアイロン | 1.93 | 2000 | 12.40 | 47,864 |
チャイナレールウェイ | 3.6 | 2000 | 12.40 | 89,280 |
広深鉄路 | 3.5 | 6000 | 12.40 | 260,400 |
サイノトランス | 1.58 | 7000 | 12.40 | 137,144 |
ファンネンパワーインター | 8.2 | 4000 | 12.40 | 406,720 |
農業銀行 | 4.22 | 0 | 12.40 | 0 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.91 | 1550 | 12.40 | 36,710 |
中国電力国際発展 | 2.47 | 10000 | 12.40 | 306,280 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 22 | 500 | 12.40 | 136,400 |
合計 | 3,927,640 |
久しぶりに、中国株の計算。住宅資金捻出のため、ペトロチャイナを2000株、農業銀行を3000株売却。
日本株と違って、軟調な中国株。ぱっとしません。
でも、円安のため為替差益は出ました。