株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 11.97 | 160 | 185,774 |
シティグループ | 43.01 | 20 | 83,439 |
グラクソスミスクライン | 46.79 | 60 | 272,318 |
ファイザー | 29.10 | 130 | 366,951 |
GE | 22.93 | 220 | 489,326 |
P&G | 78.23 | 80 | 607,065 |
VALE(RIO) | 17.33 | 300 | 504,303 |
DVYダウ高配当株式 | 63.23 | 40 | 245,332 |
Vanguard Total World Stock | 51.69 | 120 | 601,672 |
JOHNSON&JOHNSON | 82.04 | 80 | 636,630 |
Eli Lilly | 56.48 | 50 | 273,928 |
ioo | 67.55 | 60 | 393,141 |
VWO | 41.96 | 110 | 447,713 |
ACWI | 50.30 | 250 | 1,219,775 |
合計 | 6,327,368 |
こちらは中国株と違って堅調な動き。ダウも高値更新。
ただ、保有株の株価はそれほど良くない。
ドル円の為替差益で、ようやく600万円超えです。
売却はしないで、しつこく保有中。