株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.374 | 1950 | 98.90 | 72,128 |
広東電力 | 4.43 | 3000 | 12.70 | 168,783 |
シノペック | 5.79 | 5200 | 12.70 | 382,372 |
ペトロチャイナ | 9.19 | 2000 | 12.70 | 233,426 |
コンストラクションバンク | 5.79 | 4000 | 12.70 | 294,132 |
ICBC中国工商銀行 | 5.09 | 6000 | 12.70 | 387,858 |
バンクオブチャイナ | 3.25 | 5000 | 12.70 | 206,375 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.19 | 2000 | 12.70 | 208,026 |
マーシャンアイロン | 1.93 | 2000 | 12.70 | 49,022 |
チャイナレールウェイ | 4.24 | 2000 | 12.70 | 107,696 |
広深鉄路 | 3.63 | 6000 | 12.70 | 276,606 |
サイノトランス | 1.52 | 7000 | 12.70 | 135,128 |
ファンネンパワーインター | 8.16 | 2000 | 12.70 | 207,264 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.45 | 2000 | 12.70 | 62,230 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.94 | 1550 | 12.70 | 38,189 |
中国電力国際発展 | 3.18 | 10000 | 12.70 | 403,860 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 22.75 | 500 | 12.70 | 144,463 |
合計 | 3,377,557 |
このところ持ち直している中国株です。バンクオブチャイナを3000株売却。
電力関係の株が高くなっています。