株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.84 | 160 | 234,828 |
シティグループ | 53.00 | 20 | 104,834 |
グラクソスミスクライン | 52.22 | 60 | 309,873 |
ファイザー | 29.37 | 130 | 377,610 |
GE | 24.70 | 220 | 537,423 |
P&G | 81.29 | 80 | 643,166 |
VALE(RIO) | 13.75 | 300 | 407,963 |
DVYダウ高配当株式 | 68.53 | 40 | 271,105 |
Vanguard Total World Stock | 55.05 | 120 | 653,333 |
JOHNSON&JOHNSON | 94.39 | 80 | 746,814 |
Eli Lilly | 53.88 | 50 | 266,437 |
ioo | 71.74 | 60 | 425,705 |
VWO | 39.80 | 110 | 432,984 |
ACWI | 53.16 | 250 | 1,314,381 |
合計 | 6,726,456 |
相変わらず堅調な米国株。
もう少しで700万。