株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.423 | 1950 | 99.30 | 81,908 |
広東電力 | 4.41 | 3000 | 12.80 | 169,344 |
シノペック | 6.06 | 5200 | 12.80 | 403,354 |
ペトロチャイナ | 8.67 | 2000 | 12.80 | 221,952 |
コンストラクションバンク | 6.04 | 4000 | 12.80 | 309,248 |
ICBC中国工商銀行 | 5.46 | 6000 | 12.80 | 419,328 |
バンクオブチャイナ | 3.53 | 5000 | 12.80 | 225,920 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.52 | 2000 | 12.80 | 218,112 |
マーシャンアイロン | 2.12 | 2000 | 12.80 | 54,272 |
チャイナレールウェイ | 4.33 | 2000 | 12.80 | 110,848 |
広深鉄路 | 4.08 | 6000 | 12.80 | 313,344 |
サイノトランス | 2.09 | 7000 | 12.80 | 187,264 |
ファンネンパワーインター | 8 | 2000 | 12.80 | 204,800 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.82 | 2000 | 12.80 | 72,192 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.19 | 1550 | 12.80 | 43,450 |
中国電力国際発展 | 2.9 | 10000 | 12.80 | 371,200 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 23.6 | 500 | 12.80 | 151,040 |
合計 | 3,557,575 |
微増でした。でももう中国株はいらないので、なるべく早く売却をしたい。
少しの銘柄を残して、あとは売却。