株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.49 | 160 | 230,217 |
シティグループ | 50.49 | 20 | 100,273 |
グラクソスミスクライン | 51.41 | 60 | 306,301 |
ファイザー | 28.51 | 130 | 368,036 |
GE | 23.78 | 220 | 519,498 |
P&G | 79.05 | 80 | 627,973 |
VALE(RIO) | 16.04 | 300 | 477,832 |
DVYダウ高配当株式 | 66.22 | 40 | 263,026 |
Vanguard Total World Stock | 55.44 | 120 | 660,623 |
JOHNSON&JOHNSON | 88.57 | 80 | 703,600 |
Eli Lilly | 53.27 | 50 | 264,486 |
ioo | 72.00 | 60 | 428,976 |
VWO | 40.88 | 110 | 446,532 |
ACWI | 53.56 | 250 | 1,329,627 |
合計 | 6,726,999 |
少し下落しました。いままで好調だったP&GやJ&Jが下降線。銀行もいまいち。エマージングが少々上がった程度でした。ドル円99.3円で計算。