銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
REIT指数連動投信 | 100 | 148,600 |
大成建設 | 500 | 253,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 166,700 |
くらコーポレーション | 200 | 329,200 |
日本マクドナルド | 100 | 263,400 |
双日 | 500 | 96,000 |
ビックカメラ | 2 | 91,200 |
東レ | 1000 | 626,000 |
セーレン | 200 | 133,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 348,000 |
DIC | 1500 | 388,500 |
ヤフー | 3 | 157,500 |
昭和シェル石油 | 100 | 107,900 |
新日鐵 | 1500 | 495,000 |
コマツ | 500 | 1,268,500 |
パナソニック | 300 | 276,300 |
ソニー | 300 | 628,800 |
三菱重工業 | 800 | 464,800 |
ライフネット生命 | 100 | 71,200 |
トヨタ自動車 | 300 | 1,884,000 |
サイゼリヤ | 200 | 261,400 |
タカラトミー | 100 | 44,800 |
伊藤忠商事 | 800 | 970,400 |
丸紅 | 500 | 374,500 |
三井物産 | 1800 | 2,584,800 |
三菱商事 | 1000 | 1,957,000 |
ダイエー | 50 | 15,650 |
りそな | 1100 | 535,700 |
三井住友FG | 140 | 665,700 |
みずほHD | 4000 | 860,000 |
オリックス | 1000 | 1,519,000 |
野村H | 200 | 152,800 |
フジ住宅 | 500 | 336,000 |
西日本旅客鉄道 | 300 | 1,266,000 |
商船三井 | 1400 | 623,000 |
吉野家 | 1 | 113,300 |
江守商事 | 200 | 245,200 |
三菱UFJフイナンシャル | 300 | 189,300 |
日本郵船 | 1000 | 315,000 |
中国株(9月16日時価) | 3,557,575 | |
米国株(9月16日時価) | 6,726,999 | |
投信(海外株式) | 99,892 | |
REIT | 5,217,817 | |
社債 | 500,000 | |
合計 | 37,329,633 | |
投資準備金 | 3,090,832 | |
時価総額 | 40,420,465 |
1か月前と比べて、約22万円のプラスでした。米国株下落。中国株は上昇。日本株は少し下落。リートがいまいち。
先週大きく上昇した大成建設を500株売却。13%ずつあがっていました。オリンピック関連で。
信用取引のオリックスとトピックス連動も売却。