| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.414 | 1950 | 98.60 | 79,600 |
| 広東電力 | 4.55 | 3000 | 12.60 | 171,990 |
| シノペック | 6.36 | 5200 | 12.60 | 416,707 |
| ペトロチャイナ | 8.82 | 2000 | 12.60 | 222,264 |
| コンストラクションバンク | 6.05 | 2000 | 12.60 | 152,460 |
| ICBC中国工商銀行 | 5.42 | 4000 | 12.60 | 273,168 |
| バンクオブチャイナ | 3.62 | 2000 | 12.60 | 91,224 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 9.55 | 2000 | 12.60 | 240,660 |
| マーシャンアイロン | 1.99 | 2000 | 12.60 | 50,148 |
| チャイナレールウェイ | 4.36 | 2000 | 12.60 | 109,872 |
| 広深鉄路 | 4.05 | 6000 | 12.60 | 306,180 |
| サイノトランス | 1.97 | 7000 | 12.60 | 173,754 |
| ファンネンパワーインター | 8.27 | 2000 | 12.60 | 208,404 |
| アルミニウムオブチャイナ | 2.84 | 2000 | 12.60 | 71,568 |
| チャイナシッピングコンテナ | 1.93 | 1550 | 12.60 | 37,693 |
| 中国電力国際発展 | 3.08 | 10000 | 12.60 | 388,080 |
| トラッカーファンドオブホンコン02800 | 23.4 | 500 | 12.60 | 147,420 |
| 合計 | 3,141,192 |
銀行株を売却。値動きは最近ほとんどなく、上がったり下がったりを繰り返しています。
電力株は高い。


