株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.02 | 160 | 221,180 |
シティグループ | 48.74 | 20 | 96,115 |
グラクソスミスクライン | 53.19 | 60 | 314,672 |
ファイザー | 31.17 | 130 | 399,537 |
GE | 26.54 | 220 | 575,706 |
P&G | 81.15 | 80 | 640,111 |
VALE(RIO) | 16.38 | 300 | 484,520 |
DVYダウ高配当株式 | 70.11 | 40 | 276,514 |
Vanguard Total World Stock | 57.58 | 120 | 681,287 |
JOHNSON&JOHNSON | 93.37 | 80 | 736,503 |
Eli Lilly | 50.38 | 50 | 248,373 |
ioo | 74.97 | 60 | 443,523 |
VWO | 41.85 | 110 | 453,905 |
ACWI | 55.90 | 250 | 1,377,935 |
合計 | 6,949,880 |
ダウ最高値更新ということで、保有株も上昇中。医薬品株が高いです。