| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.396 | 1950 | 103.20 | 79,691 |
| 広東電力 | 0 | 13.30 | 0 | |
| シノペック | 6.94 | 5200 | 13.30 | 479,970 |
| ペトロチャイナ | 8.69 | 2000 | 13.30 | 231,154 |
| コンストラクションバンク | 5.4 | 2000 | 13.30 | 143,640 |
| ICBC中国工商銀行 | 4.74 | 4000 | 13.30 | 252,168 |
| バンクオブチャイナ | 3.38 | 2000 | 13.30 | 89,908 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 9 | 2000 | 13.30 | 239,400 |
| マーシャンアイロン | 1.74 | 2000 | 13.30 | 46,284 |
| チャイナレールウェイ | 3.94 | 2000 | 13.30 | 104,804 |
| 広深鉄路 | 3.39 | 6000 | 13.30 | 270,522 |
| サイノトランス | 4.16 | 7000 | 13.30 | 387,296 |
| ファンネンパワーインター | 7.64 | 2000 | 13.30 | 203,224 |
| アルミニウムオブチャイナ | 2.8 | 2000 | 13.30 | 74,480 |
| チャイナシッピングコンテナ | 1.83 | 1550 | 13.30 | 37,725 |
| 中国電力国際発展 | 2.76 | 5000 | 13.30 | 183,540 |
| トラッカーファンドオブホンコン02800 | 0 | 0 | 13.30 | 0 |
| 合計 | 2,823,807 |
久しぶりの計算。
相変わらず銀行株が安い。(売るに売れなかったものがまだ残っています。)
そんな中、サイノトランスという貿易関連株がじわじわと上げてきています。1年ほどで倍に。
他にも、シノペックなど業績の良いものは買われているようです。
中国株もそろそろ底打ちか?


