株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.38 | 1950 | 101.50 | 75,212 |
シノペック | 7.03 | 5200 | 13.00 | 475,228 |
コンストラクションバンク | 5.51 | 13.00 | 0 | |
ICBC中国工商銀行 | 4.82 | 4000 | 13.00 | 250,640 |
バンクオブチャイナ | 3.51 | 2000 | 13.00 | 91,260 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.91 | 2000 | 13.00 | 231,660 |
マーシャンアイロン | 1.63 | 2000 | 13.00 | 42,380 |
広深鉄路 | 2.87 | 6000 | 13.00 | 223,860 |
サイノトランス | 3.93 | 4000 | 13.00 | 204,360 |
ファンネンパワーインター | 8.07 | 2000 | 13.00 | 209,820 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.83 | 2000 | 13.00 | 73,580 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.92 | 1550 | 13.00 | 38,688 |
中国電力国際発展 | 2.87 | 5000 | 13.00 | 186,550 |
合計 | 2,103,238 |
いろいろなものを売りました。コンストラクションバンク(建設銀行)、ペトロチャイナ売却。大幅上昇のサイノトランスも少し売却。中国中鉄も売却。
・・・・中国株を整理中です。