株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.51 | 160 | 235,642 |
シティグループ | 46.44 | 20 | 94,273 |
グラクソスミスクライン | 55.43 | 60 | 337,569 |
ファイザー | 29.12 | 130 | 384,238 |
GE | 26.67 | 220 | 595,541 |
P&G | 80.33 | 80 | 652,280 |
VALE(RIO) | 13.73 | 300 | 418,079 |
DVYダウ高配当株式 | 73.98 | 40 | 300,359 |
Vanguard Total World Stock | 60.36 | 120 | 735,185 |
JOHNSON&JOHNSON | 100.58 | 80 | 816,710 |
Eli Lilly | 58.34 | 50 | 296,076 |
ioo | 79.37 | 60 | 483,363 |
VWO | 42.61 | 110 | 475,741 |
ACWI | 59.04 | 250 | 1,498,140 |
0 | |||
バンコク銀行 | 188.00 | 200 | 118,816 |
マラヤン・バンキング | 9.95 | 200 | 62,188 |
タイ石油開発公社 | 156.00 | 100 | 49,296 |
合計 | 7,553,494 |
銀行株は下落。上がっているのはETFぐらい。
タイ株、マレーシア株に手を出していて、少額でしばらく様子見です。