銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
REIT指数連動投信 | 100 | 159,900 |
伊藤園1種優先 | 100 | 172,000 |
くらコーポレーション | 200 | 393,800 |
日本マクドナルド | 100 | 284,700 |
ビックカメラ | 2 | 142,400 |
東レ | 1000 | 640,000 |
セーレン | 200 | 160,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 309,000 |
DIC | 1500 | 382,500 |
ヤフー | 300 | 126,900 |
昭和シェル石油 | 100 | 101,400 |
新日鐵 | 2500 | 692,500 |
コマツ | 600 | 1,359,600 |
パナソニック | 300 | 318,300 |
ソニー | 300 | 493,800 |
三菱重工業 | 800 | 454,400 |
ライフネット生命 | 100 | 42,300 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,104,400 |
サイゼリヤ | 200 | 242,200 |
タカラトミー | 100 | 46,200 |
伊藤忠商事 | 800 | 939,200 |
丸紅 | 500 | 343,000 |
三井物産 | 1800 | 2,822,400 |
三菱商事 | 1100 | 2,176,900 |
ダイエー | 50 | 14,100 |
りそな | 2200 | 1,128,600 |
三井住友FG | 100 | 394,400 |
みずほHD | 4000 | 804,000 |
オリックス | 800 | 1,280,000 |
野村H | 200 | 121,800 |
フジ住宅 | 500 | 281,500 |
西日本旅客鉄道 | 200 | 820,600 |
商船三井 | 1400 | 499,800 |
吉野家 | 1 | 126,100 |
江守商事 | 200 | 351,800 |
三菱UFJフイナンシャル | 300 | 168,900 |
日立造船 | 200 | 94,600 |
日本郵船 | 1000 | 295,000 |
TOPIX連動 | 200 | 239,200 |
中国株(5月18日時価) | 2,103,238 | |
米国株(5月18日時価) | 7,553,494 | |
REIT | 6,781,802 | |
社債 | 500,000 | |
合計 | 37,472,934 | |
投資準備金 | 3,572,998 | |
時価総額 | 41,379,299 |
わけあって、70万円ほど引き出し。それを考慮して約30万円のプラスでした(1か月前と比べて)。
ただ、日本株は軟調。見事に上値が切り下がってきている状態です。
米国株は最高値更新だけあって、好調。
中国株はまあまあ。
トヨタ・大成建設・JR西を売却。