株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.11 | 160 | 309,312 |
シティグループ | 53.76 | 20 | 129,024 |
グラクソスミスクライン | 45.97 | 60 | 330,984 |
ファイザー | 34.08 | 130 | 531,648 |
GE | 27.31 | 220 | 720,984 |
P&G | 80.29 | 80 | 770,784 |
VALE(RIO) | 8.07 | 400 | 387,360 |
DVYダウ高配当株式 | 78.72 | 40 | 377,856 |
Vanguard Total World Stock | 63.79 | 120 | 918,576 |
JOHNSON&JOHNSON | 100.13 | 80 | 961,248 |
Eli Lilly | 73.12 | 50 | 438,720 |
ioo | 79.73 | 60 | 574,056 |
VWO | 44.16 | 110 | 582,912 |
ACWI | 62.30 | 250 | 1,869,000 |
Under Armour | 77.96 | 100 | 935,520 |
バンコク銀行 | 185.00 | 200 | 134,310 |
マラヤン・バンキング | 9.21 | 500 | 153,991 |
タイ石油開発公社 | 117.00 | 300 | 127,413 |
合計 | 10,253,698 |
米国株は、一服。
アンダーアーマーを100株にしています。
ヴァーレは400株に。動きそうな気がしたので。
(アセアン株も一緒に計算。)