| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.799 | 1950 | 120.00 | 186,966 |
| シノペック | 7.26 | 5200 | 15.40 | 581,381 |
| コンストラクションバンク | 15.40 | 0 | ||
| ICBC中国工商銀行 | 6.74 | 4000 | 15.40 | 415,184 |
| バンクオブチャイナ | 5.33 | 2000 | 15.40 | 164,164 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 10.68 | 2000 | 15.40 | 328,944 |
| マーシャンアイロン | 3.02 | 2000 | 15.40 | 93,016 |
| 広深鉄路 | 5.15 | 6000 | 15.40 | 475,860 |
| サイノトランス | 5.95 | 4000 | 15.40 | 366,520 |
| ファンネンパワーインター | 11.1 | 2000 | 15.40 | 341,880 |
| アルミニウムオブチャイナ | 5 | 2000 | 15.40 | 154,000 |
| チャイナシッピングコンテナ | 4.39 | 1550 | 15.40 | 104,789 |
| 中国電力国際発展 | 5.01 | 5000 | 15.40 | 385,770 |
| 合計 | 3,598,474 |
中国株は大きく上昇。
バブルでは?との話もあるようです。


