株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.499 1950 115.00 111,901
シノペック 6.21 5200 14.70 474,692
コンストラクションバンク     14.70 0
ICBC中国工商銀行 4.78 4000 14.70 281,064
バンクオブチャイナ 3.54 2000 14.70 104,076
ジャンスエクスプレスウェイ 9.73 4000 14.70 572,124
マーシャンアイロン 2.86 2000 14.70 84,084
広深鉄路 5.02 6000 14.70 442,764
サイノトランス 3.24 4000 14.70 190,512
ファンネンパワーインター 5.06 2000 14.70 148,764
アルミニウムオブチャイナ 4.02 2000 14.70 118,188
中遠海運発展 1.66 1550 14.70 37,823
中国電力国際発展 2.81 5000 14.70 206,535
      合計 2,772,527