銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
伊藤園1種優先 | 100 | 196,600 |
くらコーポレーション | 100 | 476,000 |
日本マクドナルド | 100 | 296,700 |
ビックカメラ | 2 | 223,600 |
東レ | 1000 | 997,000 |
セーレン | 200 | 285,000 |
三菱ケミカルHD | 1100 | 881,980 |
DIC | 1000 | 358,000 |
ヤフー | 300 | 140,700 |
昭和シェル石油 | 100 | 114,500 |
新日鐵 | 500 | 1,383,500 |
コマツ | 800 | 2,243,600 |
パナソニック | 200 | 242,000 |
ソニー | 200 | 701,000 |
三菱重工業 | 1300 | 689,780 |
ライフネット生命 | 100 | 38,700 |
トヨタ自動車 | 210 | 1,407,840 |
タカラトミー | 100 | 122,600 |
伊藤忠商事 | 600 | 950,100 |
丸紅 | 1300 | 906,100 |
三井物産 | 1400 | 2,370,900 |
三菱商事 | 800 | 2,092,000 |
りそな | 3900 | 2,434,770 |
三井住友FG | 100 | 459,800 |
みずほHD | 10800 | 2,339,280 |
オリックス | 1500 | 2,592,750 |
フジ住宅 | 700 | 529,200 |
商船三井 | 1000 | 370,000 |
吉野家 | 300 | 482,700 |
三菱UFJフイナンシャル | 2200 | 1,656,380 |
日立造船 | 400 | 245,600 |
イオン | 100 | 165,250 |
マツダ | 100 | 173,650 |
JXHLD | 1500 | 804,150 |
AOKI H | 100 | 143,400 |
OKI | 100 | 165,800 |
キリンHD | 100 | 186,000 |
島精機 | 200 | 808,000 |
ブリヂストン | 100 | 420,800 |
ハマキョウレックス | 100 | 212,000 |
ヤマタネ | 50 | 80,550 |
Oisix | 100 | 217,000 |
TOTO | 100 | 462,000 |
リーガル | 1000 | 293,000 |
RIZAP | 100 | 76,100 |
WDI | 100 | 139,200 |
マルハニチロ | 100 | 316,000 |
鳥貴族 | 100 | 233,700 |
コナカ | 100 | 57,500 |
ヤマダ電機 | 100 | 256,400 |
日本農薬 | 100 | 62,500 |
ホクリョウ | 100 | 73,600 |
第一生命 | 100 | 209,300 |
トリドール | 100 | 249,500 |
富士フィルム | 100 | 441,100 |
クリエイト・レストランツ | 100 | 98,100 |
中国株(1月28日時価) | 2,772,527 | |
米国株(1月28日時価) | 11,209,560 | |
REIT | 10,768,294 | |
合計 | 59,323,662 | |
投資準備金 | 4,700,767 | |
時価総額 | 64,024,429 |
3か月前より820万円増。
中国株で数十万プラス(ジャンスエクスプレスを買い増ししたため)。
米国株も100万円プラス(これも、AIGやウエルズファーゴを新規購入したため)。