株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.522 | 1950 | 110.60 | 112,580 |
シノペック | 5.93 | 5200 | 14.10 | 434,788 |
テンセント | 304.8 | 100 | 14.10 | 429,768 |
ICBC中国工商銀行 | 5.42 | 4000 | 14.10 | 305,688 |
バンクオブチャイナ | 3.79 | 2000 | 14.10 | 106,878 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 11.18 | 4000 | 14.10 | 630,552 |
マーシャンアイロン | 3.51 | 2000 | 14.10 | 98,982 |
広深鉄路 | 4.06 | 6000 | 14.10 | 343,476 |
サイノトランス | 3.73 | 4000 | 14.10 | 210,372 |
ファンネンパワーインター | 5.44 | 2000 | 14.10 | 153,408 |
アルミニウムオブチャイナ | 4.75 | 2000 | 14.10 | 133,950 |
中遠海運発展 | 1.81 | 1550 | 14.10 | 39,558 |
中国電力国際発展 | 2.65 | 5000 | 14.10 | 186,825 |
0 | ||||
合計 | 3,186,824 |
テンセントを100株購入。1〜2週ほど前です。
指値を2日にわたって失敗して買った株です。1回目は288ドルで指していたら、289ドルからスタート。
2日目は295ドルぐらいで指して、この日も買えず。3日目は前日終値298ドルのところを302ドルで指しておいて、ようやく購入。