株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.537 1950 113.66 119,019
シノペック 5.65 5200 14.56 427,773
テンセント  347.8 100 14.56 506,397
ICBC中国工商銀行 6.39 6000 14.56 558,230
バンクオブチャイナ 4.06 2000 14.56 118,227
ジャンスエクスプレスウェイ 12 4000 14.56 698,880
マーシャンアイロン 3.66 2000 14.56 106,579
広深鉄路 4.59 6000 14.56 400,982
サイノトランス 3.74 4000 14.56 217,818
ファンネンパワーインター 5.22 2000 14.56 152,006
アルミニウムオブチャイナ 6.35 2000 14.56 184,912
中遠海運発展 1.79 1550 14.56 40,397
中国電力国際発展 2.49 5000 14.56 181,272
        0
      合計 3,712,493   
久しぶりに計算。それほどの上昇はありませんでした。銀行株が上昇。テンセントも好調。他は変わらず。