株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 27.80 160 505,560
シティグループ 73.87 20 167,921
グラクソスミスクライン 36.23 60 247,074
ファイザー 35.60 130 526,018
GE 20.79 220 519,858
P&G 87.04 100 989,297
VALE(RIO) 10.01 400 455,095
DVYダウ高配当株式 95.05 40 432,135
Vanguard Total World Stock 72.07 120 982,977
JOHNSON&JOHNSON 141.78 80 1,289,177
Eli Lilly 83.86 50 476,576
ioo 90.56 60 617,583
VWO 44.74 110 559,366
ACWI 70.19 290 2,313,561
Under Armour 16.04 100 182,311
Under Armour 14.40 100 163,670
AIG 64.55 50 366,838
WFC 55.87 80 508,015
RWX 38.17 80 347,072
PFF 38.51 70 306,393
JNK 37.23 80 338,525
バンコク銀行 188.50 200 128,934
マラヤン・バンキング 9.23 500 123,636
タイ石油開発公社 85.50 300 87,723
合計     12,635,316
ETFをいくつか新規購入しました。

RWX・・・リートのETF。配当8%超。
PFF・・・米優先株ETF。配当5.6%
JNK・・・ハイ・イールド債。またはジャンク債。配当5.7%

全世界の景気回復を受け、ACWIが上昇。医薬品関連も上昇。
減益のGEやUA(アンダーアーマー)が下落。特にUAは今週暴落しました。