株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.573 | 1950 | 108.70 | 121,456 |
シノペック | 6.95 | 5200 | 13.90 | 502,346 |
テンセント | 471.2 | 100 | 13.90 | 654,968 |
建設銀行 | 9.05 | 2000 | 13.90 | 251,590 |
ICBC中国工商銀行 | 7.34 | 6000 | 13.90 | 612,156 |
バンクオブチャイナ | 4.8 | 2000 | 13.90 | 133,440 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 12.5 | 4000 | 13.90 | 695,000 |
マーシャンアイロン | 4.27 | 2000 | 13.90 | 118,706 |
広深鉄路 | 5.38 | 6000 | 13.90 | 448,692 |
サイノトランス | 4.79 | 4000 | 13.90 | 266,324 |
ファンネンパワーインター | 5.14 | 2000 | 13.90 | 142,892 |
アルミニウムオブチャイナ | 5.75 | 2000 | 13.90 | 159,850 |
中遠海運発展 | 1.75 | 1550 | 13.90 | 37,704 |
中国電力国際発展 | 2.21 | 5000 | 13.90 | 153,595 |
合計 | 4,298,719 |
テンセントは、相変わらず調子いい。