株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 32.20 | 160 | 560,022 |
シティグループ | 80.08 | 20 | 174,094 |
グラクソスミスクライン | 39.04 | 60 | 254,619 |
ファイザー | 39.01 | 130 | 551,250 |
GE | 16.13 | 220 | 385,733 |
P&G | 87.73 | 100 | 953,625 |
VALE(RIO) | 13.11 | 400 | 570,023 |
DVYダウ高配当株式 | 102.32 | 40 | 444,887 |
Vanguard Total World Stock | 79.73 | 120 | 1,039,998 |
JOHNSON&JOHNSON | 145.33 | 80 | 1,263,790 |
Eli Lilly | 87.08 | 50 | 473,280 |
ioo | 98.91 | 60 | 645,091 |
VWO | 50.98 | 110 | 609,568 |
ACWI | 77.54 | 290 | 2,444,293 |
Under Armour | 14.62 | 100 | 158,919 |
Under Armour | 13.27 | 100 | 144,245 |
AIG | 65.93 | 50 | 358,330 |
WFC | 55.87 | 80 | 485,846 |
RWX | 42.45 | 80 | 369,145 |
PFF | 37.90 | 70 | 288,381 |
YYY | 19.50 | 100 | 211,965 |
JNK | 36.92 | 80 | 321,056 |
バンコク銀行 | 210.00 | 200 | 145,320 |
マラヤン・バンキング | 10.08 | 500 | 141,120 |
タイ石油開発公社 | 119.50 | 300 | 124,041 |
合計 | 13,118,641 |
株価指数連動のETFが好調。上昇を続けているようです。