| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.455 | 1950 | 111.20 | 98,662 |
| シノペック | 7.34 | 5200 | 14.30 | 545,802 |
| テンセント | 349.8 | 100 | 14.30 | 500,214 |
| 建設銀行 | 6.95 | 3000 | 14.30 | 298,155 |
| ICBC中国工商銀行 | 5.71 | 6000 | 14.30 | 489,918 |
| バンクオブチャイナ | 3.61 | 2000 | 14.30 | 103,246 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 9.3 | 4000 | 14.30 | 531,960 |
| マーシャンアイロン | 4 | 2000 | 14.30 | 114,400 |
| 広深鉄路 | 3.85 | 6000 | 14.30 | 330,330 |
| サイノトランス | 3.44 | 4000 | 14.30 | 196,768 |
| ファンネンパワーインター | 5.56 | 2000 | 14.30 | 159,016 |
| アルミニウムオブチャイナ | 3.19 | 2000 | 14.30 | 91,234 |
| 中遠海運発展 | 1.2 | 1550 | 14.30 | 26,598 |
| 中国電力国際発展 | 1.9 | 10000 | 14.30 | 271,700 |
| 合計 | 3,758,004 |
割安でもあるので、中国電力国際発展、建設銀行を買い増し。


