株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 31.51 | 160 | 560,626 |
シティグループ | 72.39 | 20 | 160,995 |
グラクソスミスクライン | 40.82 | 60 | 272,351 |
ファイザー | 40.54 | 130 | 586,046 |
GE | 13.14 | 220 | 321,457 |
P&G | 82.33 | 100 | 915,510 |
VALE(RIO) | 14.19 | 400 | 631,171 |
DVYダウ高配当株式 | 100.02 | 40 | 444,889 |
Vanguard Total World Stock | 75.48 | 120 | 1,007,205 |
JOHNSON&JOHNSON | 131.95 | 80 | 1,173,827 |
Eli Lilly | 100.58 | 50 | 559,225 |
ioo | 47.98 | 120 | 640,245 |
VWO | 43.32 | 110 | 529,890 |
ACWI | 73.37 | 290 | 2,366,036 |
Under Armour | 19.68 | 100 | 218,842 |
Under Armour | 18.38 | 100 | 204,386 |
AIG | 53.65 | 50 | 298,294 |
WFC | 58.83 | 80 | 523,352 |
RWX | 39.55 | 80 | 351,837 |
PFF | 37.47 | 70 | 291,666 |
YYY | 18.40 | 100 | 204,608 |
JNK | 35.87 | 80 | 319,100 |
バンコク銀行 | 205.00 | 200 | 137,350 |
マラヤン・バンキング | 9.83 | 500 | 133,786 |
タイ石油開発公社 | 140.50 | 300 | 141,203 |
合計 | 12,993,896 |
米株は、中国株ほど売られず、逆に上昇しているようです。
ETFが好調。GEは下落。アンダーアーマー、ヴァーレが久しぶりに上昇してきました。