| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| 上海振華重工 | 0.355 | 2340 | 113.00 | 93,869 |
| シノペック | 6.59 | 5200 | 14.40 | 493,459 |
| テンセント | 303.6 | 100 | 14.40 | 437,184 |
| 建設銀行 | 6.58 | 3000 | 14.40 | 284,256 |
| ICBC中国工商銀行 | 5.56 | 6000 | 14.40 | 480,384 |
| バンクオブチャイナ | 3.46 | 2000 | 14.40 | 99,648 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 10.28 | 6000 | 14.40 | 888,192 |
| マーシャンアイロン | 4.47 | 2000 | 14.40 | 128,736 |
| 広深鉄路 | 2.96 | 6000 | 14.40 | 255,744 |
| サイノトランス | 3 | 6000 | 14.40 | 259,200 |
| ファンネンパワーインター | 4.5 | 2000 | 14.40 | 129,600 |
| アルミニウムオブチャイナ | 3.02 | 2000 | 14.40 | 86,976 |
| 中遠海運発展 | 0.87 | 1550 | 14.40 | 19,418 |
| 中国電力国際発展 | 1.62 | 10000 | 14.40 | 233,280 |
| 合計 | 3,889,947 |
ほとんどの銘柄が下落。ただ、為替差益があった。
テンセントが大きく下落。銀行株もいまいち。高速道路が少々持ち直した。
ジャンスエクスプレスを2000株買い増し。


