株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 27.89 | 160 | 504,251 |
シティグループ | 65.92 | 20 | 148,979 |
グラクソスミスクライン | 38.84 | 60 | 263,335 |
ファイザー | 42.93 | 130 | 630,642 |
GE | 9.29 | 220 | 230,949 |
P&G | 89.81 | 100 | 1,014,853 |
VALE(RIO) | 15.45 | 400 | 698,340 |
DVYダウ高配当株式 | 96.25 | 40 | 435,050 |
Vanguard Total World Stock | 70.85 | 120 | 960,726 |
JOHNSON&JOHNSON | 140.68 | 80 | 1,271,747 |
Eli Lilly | 106.75 | 50 | 603,138 |
ioo | 46.00 | 120 | 623,760 |
VWO | 39.36 | 110 | 489,245 |
ACWI | 69.57 | 290 | 2,279,809 |
Under Armour | 23.70 | 100 | 267,810 |
Under Armour | 21.42 | 100 | 242,046 |
AIG | 43.28 | 50 | 244,532 |
WFC | 53.61 | 80 | 484,634 |
RWX | 36.81 | 80 | 332,762 |
PFF | 35.89 | 70 | 283,890 |
YYY | 17.37 | 100 | 196,281 |
JNK | 35.14 | 80 | 317,666 |
バンコク銀行 | 214.00 | 200 | 147,232 |
マラヤン・バンキング | 9.40 | 500 | 127,370 |
タイ石油開発公社 | 141.00 | 300 | 145,512 |
合計 | 12,944,559 |
他は、あまりぱっとしない。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 27.89 | 160 | 504,251 |
シティグループ | 65.92 | 20 | 148,979 |
グラクソスミスクライン | 38.84 | 60 | 263,335 |
ファイザー | 42.93 | 130 | 630,642 |
GE | 9.29 | 220 | 230,949 |
P&G | 89.81 | 100 | 1,014,853 |
VALE(RIO) | 15.45 | 400 | 698,340 |
DVYダウ高配当株式 | 96.25 | 40 | 435,050 |
Vanguard Total World Stock | 70.85 | 120 | 960,726 |
JOHNSON&JOHNSON | 140.68 | 80 | 1,271,747 |
Eli Lilly | 106.75 | 50 | 603,138 |
ioo | 46.00 | 120 | 623,760 |
VWO | 39.36 | 110 | 489,245 |
ACWI | 69.57 | 290 | 2,279,809 |
Under Armour | 23.70 | 100 | 267,810 |
Under Armour | 21.42 | 100 | 242,046 |
AIG | 43.28 | 50 | 244,532 |
WFC | 53.61 | 80 | 484,634 |
RWX | 36.81 | 80 | 332,762 |
PFF | 35.89 | 70 | 283,890 |
YYY | 17.37 | 100 | 196,281 |
JNK | 35.14 | 80 | 317,666 |
バンコク銀行 | 214.00 | 200 | 147,232 |
マラヤン・バンキング | 9.40 | 500 | 127,370 |
タイ石油開発公社 | 141.00 | 300 | 145,512 |
合計 | 12,944,559 |
他は、あまりぱっとしない。