株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.346 | 2340 | 109.70 | 88,818 |
シノペック | 6.56 | 5200 | 13.98 | 476,886 |
テンセント | 345.6 | 100 | 13.98 | 483,149 |
建設銀行 | 6.91 | 3000 | 13.98 | 289,805 |
ICBC中国工商銀行 | 5.94 | 6000 | 13.98 | 498,247 |
バンクオブチャイナ | 3.59 | 2000 | 13.98 | 100,376 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 11.14 | 6000 | 13.98 | 934,423 |
マーシャンアイロン | 3.69 | 2000 | 13.98 | 103,172 |
広深鉄路 | 3.27 | 6000 | 13.98 | 274,288 |
サイノトランス | 3.7 | 6000 | 13.98 | 310,356 |
ファンネンパワーインター | 4.87 | 2000 | 13.98 | 136,165 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.89 | 2000 | 13.98 | 80,804 |
中遠海運発展 | 0.94 | 1550 | 13.98 | 20,369 |
中国電力国際発展 | 2.11 | 10000 | 13.98 | 294,978 |
合計 | 4,091,837 |
保有中国株の計算を久しぶりにしました。予想に反して微増。
銀行株やテンセントが持ち直しているようです。
中国電力国際発展を1万株に戻しました。
他に買う銘柄を物色中。