株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 28.29 | 160 | 496,546 |
シティグループ | 62.01 | 20 | 136,050 |
グラクソスミスクライン | 41.09 | 60 | 270,454 |
ファイザー | 42.23 | 130 | 602,242 |
GE | 9.81 | 220 | 236,755 |
P&G | 97.71 | 100 | 1,071,879 |
VALE(RIO) | 11.39 | 400 | 499,793 |
DVYダウ高配当株式 | 95.65 | 40 | 419,712 |
Vanguard Total World Stock | 70.44 | 120 | 927,272 |
JOHNSON&JOHNSON | 132.40 | 80 | 1,161,942 |
Eli Lilly | 119.60 | 50 | 656,006 |
ioo | 44.87 | 120 | 590,669 |
VWO | 40.98 | 110 | 494,506 |
ACWI | 69.03 | 290 | 2,196,051 |
Under Armour | 20.75 | 100 | 227,628 |
Under Armour | 19.04 | 100 | 208,869 |
AIG | 42.45 | 50 | 232,838 |
WFC | 47.65 | 80 | 418,176 |
RWX | 38.47 | 80 | 337,613 |
PFF | 35.65 | 70 | 273,756 |
YYY | 17.31 | 100 | 189,891 |
JNK | 35.23 | 80 | 309,178 |
バンコク銀行 | 211.00 | 200 | 146,856 |
マラヤン・バンキング | 9.58 | 500 | 129,091 |
タイ石油開発公社 | 124.00 | 300 | 129,456 |
合計 | 12,363,229 |
米国株は微減。金融株がいまいち。GEはとうとう底をつけた感じ。ヴァーレがダム決壊の損失予測により大幅減。イーライリリー好調。
アセアン3銘柄は、あまり変わらず。
もう少し買ってみたいが、個別銘柄より国ごとのETFでもいいかも。