名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
伊藤園第1種優先株式 | 2,386 | 100 | \238,600 |
くらコーポレーション | 5,510 | 100 | \551,000 |
日本マクドナルドホールディングス | 4,720 | 100 | \472,000 |
ビックカメラ | 1,212 | 200 | \242,400 |
東レ | 739.3 | 1,100 | \813,230 |
セーレン | 1840 | 200 | \368,000 |
三菱ケミカルホールディングス | 797.3 | 1100 | \877,030 |
DIC | 3300 | 100 | \330,000 |
ヤフー | 310 | 300 | \93,000 |
昭和シェル石油 | 1522 | 100 | \152,200 |
新日本製鐵 | 1996 | 500 | \998,000 |
コマツ | 2,595 | 1200 | \3,114,000 |
パナソニック | 1002.5 | 200 | \200,500 |
ソニー | 4906 | 200 | \981,200 |
三菱重工業 | 4184 | 100 | \418,400 |
トヨタ自動車 | 6,449 | 210 | \1,354,290 |
タカラトミー | 1155 | 100 | \115,500 |
伊藤忠商事 | 1990 | 500 | \995,000 |
丸紅 | 769.1 | 1300 | \999,830 |
三井物産 | 1,687 | 1,700 | \2,867,050 |
三菱商事 | 3,065 | 1,000 | \3,065,000 |
りそなホールディングス | 505.4 | 3600 | \1,819,440 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3,861 | 200 | \772,200 |
みずほフィナンシャルグループ | 171 | 13,000 | \2,223,000 |
オリックス | 1,605 | 1700 | \2,728,500 |
フジ住宅 | 841 | 1600 | \1,345,600 |
商船三井 | 2540 | 100 | \254,000 |
吉野家ホールディングス | 1,774 | 300 | \532,200 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 571 | 3100 | \1,770,100 |
日立造船 | 353 | 400 | \141,200 |
イオン | 2218.5 | 100 | \221,850 |
マツダ | 1260 | 100 | \126,000 |
JXHLD | 557.5 | 1500 | \836,250 |
AOKIH | 1235 | 100 | \123,500 |
キリンHD | 2557.5 | 100 | \255,750 |
島精機 | 3420 | 200 | \684,000 |
ブリヂストン | 4072 | 100 | \407,200 |
ヤマタネ | 1641 | 50 | \82,050 |
オイシックス・ラ・大地 | 1580 | 400 | \632,000 |
TOTO | 4250 | 100 | \425,000 |
リーガル | 2770 | 100 | \277,000 |
RIZAP | 284 | 1500 | \426,000 |
WDI | 1767 | 100 | \176,700 |
マルハニチロ | 3555 | 100 | \355,500 |
コナカ | 426 | 100 | \42,600 |
ヤマダ電機 | 537 | 400 | \214,800 |
ホクリョウ | 603 | 100 | \60,300 |
第一生命 | 1695.5 | 200 | \339,100 |
トリドール | 1928 | 100 | \192,800 |
富士フィルム | 4805 | 100 | \480,500 |
クリエイト・レストランツHD | 1233 | 600 | \739,800 |
RVH | 225 | 500 | \112,500 |
ユナイテッド・アローズ | 3725 | 100 | \372,500 |
ソフトバンク | 10015 | 100 | \1,001,500 |
極楽湯 | 619 | 100 | \61,900 |
R-星野 | 526000 | 1 | \526,000 |
力の源HD | 787 | 100 | \78,700 |
積水ハウス | 1592.5 | 100 | \159,250 |
東急不動産HD | 597 | 100 | \59,700 |
東宝 | 3925 | 100 | \392,500 |
スノーピーク | 1255 | 100 | \125,500 |
ソースネクスト | 542 | 200 | \108,400 |
サイバーダイン | 695 | 200 | \139,000 |
合計 | \41,068,620 |
日本株は大きく下げました。新規購入・買い増しを続けたにも関わらず。
約400万ほど下げていると思う。
銀行・商社などの主要銘柄が上げないので、もうどうにもなりません。
新規購入は、スノーピーク、ソースネクスト、サイバーダインなど・・・。
それと計算に入れるのを忘れたけど、ケアネット(2150)を100株。サンバイオ(4592)祭りにいまいち乗れなくて、結局サンバイオ株保有のケアネットを購入。さらに買い増し注文を入れたときに、サンバイオ治験失敗のニュースで、慌てて注文取消ししました。