株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.389 | 2340 | 111.58 | 101,567 |
シノペック | 5.98 | 5200 | 14.20 | 441,563 |
テンセント | 384 | 100 | 14.20 | 545,280 |
建設銀行 | 6.91 | 3000 | 14.20 | 294,366 |
ICBC中国工商銀行 | 5.87 | 6000 | 14.20 | 500,124 |
バンクオブチャイナ | 3.73 | 2000 | 14.20 | 105,932 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 10.7 | 6000 | 14.20 | 911,640 |
マーシャンアイロン | 3.69 | 2000 | 14.20 | 104,796 |
広深鉄路 | 2.85 | 6000 | 14.20 | 242,820 |
サイノトランス | 3.23 | 6000 | 14.20 | 275,196 |
ファンネンパワーインター | 5.04 | 2000 | 14.20 | 143,136 |
アルミニウムオブチャイナ | 3.11 | 2000 | 14.20 | 88,324 |
中遠海運発展 | 1.08 | 1550 | 14.20 | 23,771 |
中国電力国際発展 | 2.02 | 10000 | 14.20 | 286,840 |
合計 | 4,065,355 |
中国株は、少々下落。
銀行・石油・貿易等あらゆるものが、ぱっとしません。
サイノトランスを買い増し予定。