株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 30.35 | 160 | 541,832 |
シティグループ | 69.51 | 20 | 155,119 |
グラクソスミスクライン | 40.40 | 60 | 270,470 |
ファイザー | 39.97 | 130 | 579,781 |
GE | 9.57 | 220 | 234,921 |
P&G | 105.86 | 100 | 1,181,186 |
VALE(RIO) | 12.82 | 400 | 572,182 |
DVYダウ高配当株式 | 100.64 | 40 | 449,176 |
Vanguard Total World Stock | 75.54 | 120 | 1,011,450 |
JOHNSON&JOHNSON | 140.39 | 80 | 1,253,177 |
Eli Lilly | 119.87 | 50 | 668,755 |
ioo | 49.20 | 120 | 658,768 |
VWO | 43.46 | 110 | 533,419 |
ACWI | 74.37 | 290 | 2,406,479 |
Under Armour | 22.80 | 100 | 254,402 |
Under Armour | 20.40 | 100 | 227,623 |
AIG | 46.05 | 50 | 256,913 |
WFC | 47.96 | 80 | 428,110 |
RWX | 38.74 | 80 | 345,809 |
PFF | 36.58 | 70 | 285,712 |
YYY | 17.81 | 100 | 198,724 |
JNK | 36.25 | 80 | 323,582 |
バンコク銀行 | 204.00 | 200 | 142,392 |
マラヤン・バンキング | 9.14 | 500 | 123,344 |
タイ石油開発公社 | 135.00 | 300 | 141,345 |
合計 | 13,244,673 |
3か月前と比べて微増。医薬品関係が好調。銀行はいまいち。
ヴァーレやアンダーアーマーが復活。