株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.337 | 2340 | 105.60 | 83,274 |
シノペック | 4.7 | 5200 | 13.48 | 329,451 |
テンセント | 338.4 | 100 | 13.48 | 456,163 |
建設銀行 | 5.7 | 3000 | 13.48 | 230,508 |
ICBC中国工商銀行 | 4.98 | 6000 | 13.48 | 402,782 |
バンクオブチャイナ | 3.01 | 2000 | 13.48 | 81,150 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 10.44 | 6000 | 13.48 | 844,387 |
マーシャンアイロン | 2.95 | 2000 | 13.48 | 79,532 |
広深鉄路 | 2.49 | 6000 | 13.48 | 201,391 |
サイノトランス | 2.47 | 6000 | 13.48 | 199,774 |
ファンネンパワーインター | 4.44 | 2000 | 13.48 | 119,702 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.29 | 2000 | 13.48 | 61,738 |
中遠海運発展 | 0.88 | 1550 | 13.48 | 18,387 |
中国電力国際発展 | 1.86 | 10000 | 13.48 | 250,728 |
合計 | 3,358,968 |
前回から約30〜40万円ほどの下落。その上、為替差損も大きく、いいところがありません。
しかし、米中の貿易摩擦の割には、中国の下落はたいしたことがない印象。むしろ日本株の方が下落幅は大きい。