株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.254 | 2340 | 106.30 | 63,180 |
シノペック | 3.68 | 5200 | 13.72 | 262,546 |
テンセント | 410 | 100 | 13.72 | 562,520 |
建設銀行 | 6.13 | 3000 | 13.72 | 252,311 |
ICBC中国工商銀行 | 5.09 | 6000 | 13.72 | 419,009 |
バンクオブチャイナ | 2.89 | 2000 | 13.72 | 79,302 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 9.35 | 6000 | 13.72 | 769,692 |
マーシャンアイロン | 2.41 | 2000 | 13.72 | 66,130 |
広深鉄路 | 1.56 | 6000 | 13.72 | 128,419 |
サイノトランス | 1.78 | 9000 | 13.72 | 219,794 |
ファンネンパワーインター | 2.76 | 2000 | 13.72 | 75,734 |
アルミニウムオブチャイナ | 1.65 | 2000 | 13.72 | 45,276 |
中遠海運発展 | 0.8 | 1550 | 13.72 | 17,013 |
ペトロチャイナ | 2.69 | 4000 | 13.72 | 147,627 |
中国電力国際発展 | 1.56 | 10000 | 13.72 | 214,032 |
合計 | 3,322,586 |
でも、中国系はもうなかなか買えない。