株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 22.66 160 385,401
シティグループ 43.95 20 93,438
グラクソスミスクライン 41.99 60 267,812
ファイザー 38.51 130 532,170
GE 6.20 220 144,993
P&G 116.01 100 1,233,186
VALE(RIO) 7.81 400 332,081
DVYダウ高配当株式 77.94 40 331,401
Vanguard Total World Stock 68.19 120 869,832
JOHNSON&JOHNSON 149.50 80 1,271,348
Eli Lilly 157.89 50 839,185
ioo 48.91 120 623,896
VWO 35.56 110 415,803
ACWI 67.60 440 3,161,787
Under Armour 9.38 200 199,419
Under Armour 8.46 100 89,930
AIG 25.06 50 133,194
WFC 26.32 80 223,825
RWX 27.40 80 233,010
PFF 33.99 70 252,920
YYY 13.53 100 143,843
JNK 97.57 26 269,664
TSM 51.71 40 219,871
BA 125.40 10 133,300
バンコク銀行 100.50 200 65,928
マラヤン・バンキング 7.41 500 91,402
タイ石油開発公社 84.00 300 82,656
ABBV 85.37 40 362,993
FLGT 12.61 100 134,044
GOOGL 1,349.02 1 143,401
AAPL 297.56 10 316,306
AMZN 2,317.80 2 492,764
SBUX 72.90 30 232,478
MSFT 180.76 20 384,296
MMM 147.43 10 156,718
NFLX 424.68 6 270,861
      0
      0
合計     12,641,295

このコロナのどさくさに紛れて、米国株を少々購入。
FLGT(フルジェント・ジュネティクス、バイオテクノロジー・遺伝子テスト)
ABBV(アッヴィ、バイオ医薬品)
AAPL(アップル)
GOOGL(グーグル)
AMZN(アマゾン)
SBUX(スターバックス)
MSFT(マイクロソフト)
MMM(スリーエム)
NFLX(ネットフリックス)

上2つとネットフリックス以外は昔から欲しかった株。アマゾンなんて昔、株価70ドルぐらいで赤字続き、なかなか買えないなあと思っていた。マイクロソフトも株価30ドルほど。もう終わった感がある、と思っていた・・・。アップルも15万円ほど買っておこうかな、などと考えていた。スケルトンのiMacが出てヒットしていた頃。

数か月前と比べて大幅に暴落したコロナショックで購入。昔に比べたらずいぶん高値での買いになったけど。