名称 取引値 保有数 時価
くらコーポレーション  4,170 100 \417,000
日本マクドナルドホールディングス 5,300 100 \530,000
ビックカメラ  987 300 \296,100
東レ 474 1,100 \521,400
セーレン 1234 200 \246,800
三菱ケミカルホールディングス  593.7 1700 \1,009,290
DIC 2444 100 \244,400
ZHLD 426 300 \127,800
日本製鉄 861.4 500 \430,700
コマツ  1974 1,600 \3,158,400
パナソニック 789 200 \157,760
ソニー 6806 200 \1,361,200
三菱重工業 2666 100 \266,600
トヨタ自動車 6494 210 \1,363,740
タカラトミー  869 100 \86,900
伊藤忠商事 2106.5 500 \1,053,250
丸紅 504.7 1,300 \656,110
三井物産 1485 1600 \2,376,000
三菱商事 2,231 900 \2,007,900
りそなホールディングス  325 3,700 \1,201,390
三井住友フィナンシャルグループ  2738 100 \273,800
みずほフィナンシャルグループ  121 13300 \1,611,960
オリックス 1249.5 1,600 \1,999,200
フジ住宅 504 1600 \806,400
商船三井  1721 100 \172,100
吉野家ホールディングス  2232 200 \446,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 415 3500 \1,452,500
日立造船 359 400 \143,600
イオン 2114.5 100 \211,450
JXHLD 382.3 1300 \496,990
AOKIH 646 100 \64,600
キリンHD 2025.5 100 \202,550
島精機 1584 200 \316,800
ブリヂストン 3265 100 \326,500
ヤマタネ 1189 50 \59,450
オイシックス・ラ・大地 1703 300 \510,900
出光興産 2433 200 \486,600
TOTO 3730 100 \373,000
リーガル 2275 100 \227,500
RIZAP 119 1700 \202,300
WDI 1396 100 \139,600
コナカ 318 100 \31,800
ヤマダ電機 504 400 \201,600
ホクリョウ 580 100 \58,000
第一生命 1322.5 400 \529,000
トリドール 1235 200 \247,000
富士フィルム 5095 100 \509,500
クリエイト・レストランツHD 596 1200 \715,200
RVH 87 500 \43,500
ユナイテッド・アローズ 1627 100 \162,700
ソフトバンク 4608 200 \921,600
R-星野 352000 1 \352,000
力の源HD 598 100 \59,800
積水ハウス 1811 100 \181,100
大林組 913 100 \91,300
東急不動産HD 511 100 \51,100
東宝 3480 100 \348,000
スノーピーク 772 200 \154,400
サイバーダイン 419 200 \83,800
ケアネット 861 100 \86,100
オリエンタルエランド 13625 60 \817,500
飛島建設 1056 100 \105,600
サンバイオ 1339 100 \133,900
JAL 1877.5 400 \751,000
ワールド 1238 200 \247,600
東京建物 1185 100 \118,500
神戸物産 5210 100 \521,000
      \0
      \0
  合計 \35,559,540
日本株は大きく下落。暴落時は買い時・安値と思ったところからさらに暴落するので、結局手出しできなくなる。 下げ始めたところから、少々買い進み、あとはずっと様子見。決算が出そろった後の二番底を予想しつつ、もうしばらく待つことにします。