株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.247 | 2340 | 105.90 | 61,208 |
シノペック | 3.44 | 5200 | 13.67 | 244,529 |
テンセント | 527.5 | 100 | 13.67 | 721,093 |
建設銀行 | 5.69 | 3000 | 13.67 | 233,347 |
ICBC中国工商銀行 | 4.56 | 6000 | 13.67 | 374,011 |
バンクオブチャイナ | 2.58 | 2000 | 13.67 | 70,537 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.32 | 6000 | 13.67 | 682,406 |
マーシャンアイロン | 2.11 | 2000 | 13.67 | 57,687 |
広深鉄路 | 1.55 | 6000 | 13.67 | 127,131 |
サイノトランス | 1.61 | 9000 | 13.67 | 198,078 |
ファンネンパワーインター | 3.21 | 2000 | 13.67 | 87,761 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.18 | 2000 | 13.67 | 59,601 |
中遠海運発展 | 0.78 | 1550 | 13.67 | 16,527 |
ペトロチャイナ | 2.71 | 4000 | 13.67 | 148,183 |
中国電力国際発展 | 1.46 | 10000 | 13.67 | 199,582 |
合計 | 3,281,682 |
中国株は、まったく回復せず微減。石油・銀行・貿易すべて下落。テンセントは大きく上昇。このテンセントも来週以降の米国の動きでどうなるか不明です。