株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 26.11 | 160 | 442,408 |
シティグループ | 52.12 | 20 | 110,390 |
グラクソスミスクライン | 40.79 | 60 | 259,180 |
ファイザー | 38.45 | 130 | 529,341 |
GE | 6.40 | 220 | 149,107 |
P&G | 133.55 | 100 | 1,414,295 |
VALE(RIO) | 11.16 | 400 | 472,738 |
DVYダウ高配当株式 | 85.08 | 40 | 360,399 |
Vanguard Total World Stock | 80.69 | 120 | 1,025,409 |
JOHNSON&JOHNSON | 148.60 | 80 | 1,258,939 |
Eli Lilly | 152.93 | 50 | 809,764 |
ioo | 56.43 | 120 | 717,112 |
VWO | 43.44 | 110 | 506,033 |
ACWI | 79.36 | 440 | 3,697,859 |
Under Armour | 10.33 | 200 | 218,789 |
Under Armour | 9.20 | 100 | 97,428 |
AIG | 30.66 | 50 | 162,345 |
WFC | 25.07 | 80 | 212,393 |
RWX | 29.94 | 80 | 253,652 |
PFF | 36.04 | 70 | 267,165 |
YYY | 14.95 | 100 | 158,321 |
JNK | 105.88 | 26 | 291,530 |
TSM | 80.03 | 40 | 339,007 |
BA | 170.02 | 10 | 180,051 |
バンコク銀行 | 100.00 | 200 | 65,800 |
マラヤン・バンキング | 7.50 | 500 | 94,575 |
タイ石油開発公社 | 94.00 | 300 | 92,778 |
ABBV | 92.92 | 40 | 393,609 |
FLGT | 35.84 | 100 | 379,546 |
GOOGL | 1,498.37 | 2 | 317,355 |
AAPL | 444.45 | 10 | 470,673 |
AMZN | 3,167.46 | 2 | 670,868 |
SBUX | 75.79 | 30 | 240,785 |
MSFT | 212.48 | 20 | 450,033 |
MMM | 158.33 | 20 | 335,343 |
NFLX | 494.73 | 6 | 314,351 |
NKE | 101.86 | 30 | 323,609 |
0 | |||
合計 | 18,082,977 |
米国株が急回復。とくにネット関連銘柄の上昇が大きい。
ナイキを少々購入。グーグルも1株追加。