名称 取引値 保有数 時価
くらコーポレーション  4,615 100 \461,500
日本マクドナルドホールディングス 5,250 100 \525,000
ビックカメラ  1,093 300 \327,900
東レ 484 1,100 \532,400
セーレン 1139 200 \227,800
三菱ケミカルホールディングス  604.4 1600 \967,040
DIC 2669 100 \266,900
ZHLD 650 300 \195,000
日本製鉄 967.8 500 \483,900
コマツ  2063 1,600 \3,300,800
パナソニック 891 200 \178,240
ソニー 8525 200 \1,705,000
三菱重工業 2418.5 100 \241,850
トヨタ自動車 6878 210 \1,444,380
タカラトミー  854 100 \85,400
伊藤忠商事 2457 500 \1,228,500
丸紅 567 1,300 \737,100
三井物産 1660 1500 \2,490,000
三菱商事 2,212 800 \1,769,200
りそなホールディングス  356 3,700 \1,316,460
三井住友フィナンシャルグループ  2902 100 \290,200
みずほフィナンシャルグループ  133 13300 \1,767,570
オリックス 1263.5 1,600 \2,021,600
フジ住宅 514 1600 \822,400
商船三井  1912 100 \191,200
吉野家ホールディングス  1976 200 \395,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 414 3500 \1,449,350
日立造船 381 400 \152,400
イオン 2571.5 100 \257,150
ENEOS 386 1300 \501,800
AOKIH 544 100 \54,400
キリンHD 2002 100 \200,200
島精機 1244 200 \248,800
ブリヂストン 3152 100 \315,200
ヤマタネ 1234 50 \61,700
オイシックス・ラ・大地 2325 300 \697,500
出光興産 2245 200 \449,000
TOTO 4075 100 \407,500
リーガル 2198 100 \219,800
RIZAP 131 1700 \222,700
WDI 1468 100 \146,800
コナカ 273 100 \27,300
ヤマダ電機 513 400 \205,200
ホクリョウ 630 100 \63,000
第一生命 1310 400 \524,000
トリドール 1173 200 \234,600
富士フィルム 4851 100 \485,100
クリエイト・レストランツHD 576 1200 \691,200
RVH 105 500 \52,500
ユナイテッド・アローズ 1398 100 \139,800
ソフトバンク 6521 200 \1,304,200
R-星野 429500 1 \429,500
力の源HD 617 100 \61,700
積水ハウス 2001.5 100 \200,150
大林組 990 100 \99,000
東急不動産HD 442 100 \44,200
東宝 3315 100 \331,500
スノーピーク 1190 200 \238,000
サイバーダイン 412 200 \82,400
ケアネット 1889 100 \188,900
オリエンタルエランド 13105 60 \786,300
飛島建設 1049 100 \104,900
サンバイオ 1390 100 \139,000
JAL 1862 500 \931,000
ワールド 1421 200 \284,200
東京建物 1219 100 \121,900
神戸物産 6630 100 \663,000
      \0
      \0
  合計 \37,789,390

日本株も上昇。でも保有銘柄のうち金融・商社がだめなので、日経平均ほどの上昇はない状態。
JALを買い増し。不動産株やリートに興味があり情勢を見ている。