株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.246 | 2340 | 103.32 | 59,477 |
シノペック | 3.19 | 5200 | 13.33 | 221,118 |
テンセント | 614.5 | 100 | 13.33 | 819,129 |
建設銀行 | 5.84 | 3000 | 13.33 | 233,542 |
ICBC中国工商銀行 | 4.68 | 6000 | 13.33 | 374,306 |
バンクオブチャイナ | 2.63 | 2000 | 13.33 | 70,116 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.5 | 6000 | 13.33 | 679,830 |
マーシャンアイロン | 1.97 | 2000 | 13.33 | 52,520 |
広深鉄路 | 1.4 | 6000 | 13.33 | 111,972 |
サイノトランス | 2.59 | 9000 | 13.33 | 310,722 |
ファンネンパワーインター | 3.01 | 2000 | 13.33 | 80,247 |
アルミニウムオブチャイナ | 1.83 | 2000 | 13.33 | 48,788 |
中遠海運発展 | 1.04 | 1550 | 13.33 | 21,488 |
ペトロチャイナ | 2.3 | 4000 | 13.33 | 122,636 |
中国電力国際発展 | 1.58 | 10000 | 13.33 | 210,614 |
合計 | 3,416,504 |
テンセントのみ好調。あとはいまいち。